| 125 CR | 2014 | 2016 |
| 125 Duke | 2014 | 2022 |
| 125 RC | 2014 | 2022 |
| 200 Duke | 2015 | 2022 |
| 200 RC | 2014 | 2022 |
| 250 Duke | 2016 | 2022 |
| 390 Adventure | 2020 | 2022 |
| 390 CR | 2014 | 2016 |
| 390 Duke | 2013 | 2022 |
| 390 RC | 2014 | 2022 |
| Svartpilen 401 | 2018 | 2022 |
| Vitpilen 401 | 2018 | 2022 |
- S
- L
| 125 CR | 2014 | 2016 |
| 125 Duke | 2014 | 2022 |
| 125 RC | 2014 | 2022 |
| 200 Duke | 2015 | 2022 |
| 200 RC | 2014 | 2022 |
| 250 Duke | 2016 | 2022 |
| 390 Adventure | 2020 | 2022 |
| 390 CR | 2014 | 2016 |
| 390 Duke | 2013 | 2022 |
| 390 RC | 2014 | 2022 |
| Svartpilen 401 | 2018 | 2022 |
| Vitpilen 401 | 2018 | 2022 |
Supersprox
RST-905:45-ORG
Adding product to your cart
| 125 CR | 2014 | 2016 |
| 125 Duke | 2014 | 2022 |
| 125 RC | 2014 | 2022 |
| 200 Duke | 2015 | 2022 |
| 200 RC | 2014 | 2022 |
| 250 Duke | 2016 | 2022 |
| 390 Adventure | 2020 | 2022 |
| 390 CR | 2014 | 2016 |
| 390 Duke | 2013 | 2022 |
| 390 RC | 2014 | 2022 |
| Svartpilen 401 | 2018 | 2022 |
| Vitpilen 401 | 2018 | 2022 |